特性和优点
| 性能参数 | ||
| 处理器 | 四核 1.1GHz/1.5GHz | |
| 操作系统 | Android 6.0 | |
| 内存 | 1G RAM+8G ROM/2G RAM+16G ROM | |
| 物理参数 | ||
| 显示屏幕 | 3.2" 480*320电容触摸高清液晶显示屏 | |
| 外观尺寸 | 长 191.5 mm x 宽 69 mm x 厚 28 mm | |
| 重量 | 295g(含标准电池) | |
| 电池 | 可卸载 3.8V 5000mAH 聚合物锂电池(支持RTC电池) | |
| 摄像头(选配) | 800万像素,自动对焦,LED灯 | |
| 键盘 | 29个普通按键,1个开关机键,1个复位键,2个侧键 | |
| 外置接口(选配) | 1个工业级MiniUSB 2.0数据接口,1个MicroSD/TF卡槽,1个SIM卡槽(选配),1个充电接口,1个双充数据底座,支持同时给设备以及1块电池进行充电(选配) | |
| 电源适配器 | 输入:AC 100-220V~50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5V--2.5A | |
| 输入法 | 英文输入,支持自主安装输入法 | |
| 音频 | 扬声器 | |
| 通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 | |
| 预计工作时间 | 正常使用8小时以上 | |
| 待机时长 | >200小时 | |
| 环境特性 | ||
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 储存温度 | -20℃~70℃ | |
| 静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接(接触)放电 | |
| 相对湿度 | 5%~95%RH | |
| 防护等级 | ||
| 抗跌落高度 | 1.5米下落水泥地面 | |
| 防护等级 | IP65工业防护等级 | |
| 无线通讯 | ||
| WIFI | 双频WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n,支持WIFI和蓝牙共存 | |
| WWAN(选配) | GSM /EDGE/GPR/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/TD-LTE/FDD-LTE/FDD-LTE | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| GPS(选配) | 精度10m(open sky)(安卓选配) | |
| 传感器(选配) | 带重力传感G-SENSOR | |
| 数据采集 | ||
| 条码(选配) | 1D激光扫描/2D影像式扫描 条码密度:≥ 3 mil 扫描距离:3cm-70cm(视不同条码密度及码制而定) 解码能力:UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec,Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 | |
| 其它 | ||
| 认证 | CCC认证,Rohs认证,IP65工业防护等级认证,CE认证,FCC认证及ISO9001认证 | |
| 标配 | 充电器,锂电池,USB线、说明书、售后保修卡、合格证 | |
| 分类 | 资料名称 | 资料链接 |
| 常见问题 | PDA常见技术问题及解决方法 | 点击查看 |
| 说明书 | P1仓储手持终端说明书 | 点击下载 |
| 彩页 | P1仓储手持终端彩页 | 点击下载 |
| 开发包 | P1仓储手持终端开发包 | 点击下载 |

● 高速的运转性能:搭载Android 6.0操作系统,四核1.5GHz高速处理器,具备完美的兼容性与移动性,操作流程,毫无卡
● 外置独立WIFI: 设备兼容两种WIFI方案,可选配高性能37T+独立WIFI, 外置独立WIFI相比信号更强,传输速度更快更稳定,独立WIFI支持IEEE 802.11 a/b/g/n /ac无线通讯具有优越的抗干扰性能、极短的数据传输延迟,为您提供更稳定高效的无线支持
● 强大续航能力:内置5000mAh的锂离子电池供电,续航时间可达10小时以上,杜绝了设备频繁充电带来的不便,保证设备在轮班时间内正常工作,提升工作效率
